玛欣旭皇 · 精微雕 · 私人订制 · 零售价格表
编码1 | 编码2 | 品名 | 版型款式 | 排扣 | 开裆 | 材质(420丹) | 零售价 |
DM01 | 3位数 | 半脸面罩 | 2880 | ||||
DM02 | 3位数 | 全脸面罩 | 3980 | ||||
DM03 | 3位数 | 压力袜 | 预防静脉曲张 | 200丹尼数 | 火山岩 | 3980 | |
DM04 | 3位数 | 文胸 | 有囊袋、无囊袋 | 三排扣、四排扣 | 火山岩 | 3980 | |
DM05 | 3位数 | 无钢托文胸 | 有囊袋、无囊袋 | 五排扣 | 火山岩 | 4980 | |
DM06 | 3位数 | 短袖文胸 | 新版无钢托柔珠按摩 | 五排扣 | 火山岩 | 5980 | |
DM07 | 3位数 | 露背晚礼服文胸 | 火山岩 | 5980 | |||
DM08 | 3位数 | 露背晚礼服文胸 | 睡眠面料 | 7980 | |||
DM09 | 3位数 | 背心胸托 | 3980 | ||||
DM10 | 3位数 | 短袖胸托 | 6900 | ||||
DM11 | 3位数 | 长袖胸托 | 8900 | ||||
DM12 | 3位数 | 配套内裤 | 男女抗菌生理裤 | 火山岩 | 880 | ||
DM13 | 3位数 | 平口束裤 | 新版 | 仅限黑色 | 火山岩 | 1280 | |
DM14 | 3位数 | 束腰 | 男款、女款、新版 | 火山岩 | 8800 | ||
DM15 | 3位数 | 束衣 | 男款、女款、新版 | 火山岩 | 12800 | ||
DM16 | 3位数 | 短束裤 | 男款、女款 | 火山岩 | 6800 | ||
DM17 | 3位数 | 高腰短束裤 | 女款 | 火山岩 | 8800 | ||
DM18 | 3位数 | 长束裤 | 女款 | 火山岩 | 9880 | ||
DM19 | 3位数 | 高腰长束裤 | 女款 | 火山岩 | 12800 | ||
DM20 | 3位数 | 背心连身三角 | 有氧系列、小S系列 | 火山岩 | 15800 | ||
DM21 | 3位数 | 背心连身短裤 | 男款、女款 | √ | 火山岩 | 19800 | |
DM21 | 3位数 | 罩杯连身裙 | 女款 | 火山岩 | 18800 | ||
DM22 | 3位数 | 肩带连身短裤 | 露背晚礼 | 前开式排扣 | √ | 火山岩 | 18800 |
无缝收腹连体 | 半开式排扣 | √ | 火山岩 | 18800 | |||
超强提臀收腹 | 全开式排扣 | √ | 火山岩 | 18800 | |||
新版加抹胸蕾丝、产后修护款 | 无排扣 | √ | 火山岩 | 23800 | |||
DM23 | 3位数 | 肩带连身长裤 | 5D精微雕 | 全开式排扣 | √ | 火山岩 | 28800 |
DM24 | 3位数 | 短袖连身三角 | 前抹胸式蕾丝 | 可内衣外穿 | 火山岩 | 19800 | |
DM25 | 3位数 | 短袖连身短裤 | 统一版型 | 全开式排扣 | √ | 火山岩 | 23800 |
K501 | 新版 | 和服式无排扣 | √ | 火山岩 | 23800 | ||
DM26 | 3位数 | 短袖连身长裤 | 统一版型 | 全开式排扣 | √ | 火山岩 | 29800 |
K501 | 新版 | 和服式无排扣 | √ | 火山岩 | 29800 | ||
DM27 | 3位数 | 长袖连身长裤 | 统一版型 | 全开式排扣 | √ | 火山岩 | 39800 |
K501 | 新版 | 和服式无排扣 | √ | 火山岩 | 39800 |
选择以下面料加1000元至3000元材料费
1.560丹火山岩(适合所有款式颜色面料)
2.玉石纤维280丹(适合所有款式颜色面料) 3.合金锗纤维280丹(仅限肤色面料) 4.美白珍珠纱420丹(适合白色或浅色系) |
5.热感纱(腰部、腹部、背部可局部加热感纱)
6.产后修复专用医学面料(仅限肤色,仅限肩带连身短裤) 7.文胸可多加活磁最多8颗(左右各4) 8.体雕可加12颗活磁(前2后10) |